スワンホール
伊丹市立労働福祉会館・伊丹市立中央公民館・青少年センター
- 施設のご予約・
お問い合わせは 072-779-5661 - 受付時間 9:00~21:30
第1・3月曜日(祝日の場合翌日)、年末年始を除く
スワンホールおよび館内各施設の
概要・サービス内容についてご案内しています。
「スワンホール」は、隣接する昆陽池に住む白鳥にちなんで名付けられました。
本館は、労働福祉会館・青少年センター・中央公民館・まちづくりプラザの機能を合わせ持つ複合施設となります。自習室から体育館・相談室など、ビジネスや学習・スポーツ、カルチャーなど様々なニーズにお応えします。
少子高齢化が加速する中で、将来を担う青少年の豊かな人間性の育成及び高齢者のゆとりある人生の環境確保を図るため、勤労市民の多種多様な福祉ニーズに応え、次代を担う青少年の健全な育成活動の拠点を確立するとともに、広く市民に親しまれ、誰でも気軽に利用できる環境を創出し続けていきます。
室名のリンクをクリックすると詳細にジャンプします。
1F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
工芸室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,600円 | 3,000円 | 4,100円 |
音楽スタジオ | 1,300円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,400円 | 4,700円 |
創作室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,600円 |
第1会議室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,600円 | 3,000円 | 4,100円 |
第2会議室 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,900円 | 2,200円 | 3,000円 |
第3会議室 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,900円 | 2,200円 | 3,000円 |
第4会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,300円 | 3,800円 | 5,200円 |
和室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,600円 |
2F | ||||||
室名 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
体育館 (全面) | 8,400円 | 11,000円 | 11,000円 | 19,400円 | 22,000円 | 30,400円 |
体育館 (半面) | 4,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 9,700円 | 11,000円 | 15,200円 |
トレーニング ルーム |
1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,600円 | 3,000円 | 4,100円 |
フリースペース | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,600円 |
多目的室兼 調理実習室 |
2,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 4,600円 | 5,200円 | 7,200円 |
多目的室1 | 1,300円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,400円 | 4,700円 |
第5会議室 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,700円 |
第6会議室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,800円 |
3F | ||||||
室名 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
多目的ホール (大) | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 |
多目的ホール (中) | 2,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 5,800円 | 6,600円 | 9,100円 |
多目的ホール (小) | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 4,700円 | 5,400円 | 7,400円 |
多目的室2 | 1,500円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,600円 | 4,200円 | 5,700円 |
多目的室3 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,100円 | 3,600円 | 4,900円 |
多目的室4 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 |
第7会議室 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,900円 | 2,200円 | 3,000円 |
4F | ||||||
室名 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
第8会議室 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 |
第9会議室 | 400円 | 600円 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,600円 |
第10会議室 | 400円 | 600円 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,600円 |
第11会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,100円 |
施設 | 品名 | 単位 | 1区分 につき |
備考 |
---|---|---|---|---|
体育館 | 音響装置 | 1式 | 400円 | マイク2本を含む。 |
バドミントンセット | 1組 | 200円 | ラケット2とシャトル2 | |
卓球セット | 1組 | 100円 | ラケット2とピン球2 | |
バスケットボール | 1個 | 50円 | ||
バレーボール | 1個 | 50円 | ||
多目的室1 | 展示用照明 | 1式 | 300円 | |
多目的室2 | カラオケセット | 1式 | 2,000円 | |
多目的室3 | アップライトピアノ | 1台 | 200円 | |
第5,6 会議室 |
展示用照明 | 1式 | 300円 | |
多目的 ホール |
ボーダーライト | 1式 | 300円 | |
シーリングライト | 1式 | 600円 | ||
サスペンションライト | 1式 | 400円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 700円 | ||
ピンスポット | 1台 | 400円 | ||
懸垂スクリーン | 1式 | 300円 | ||
グランドピアノ | 1台 | 500円 | 調律は別とする。 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,000円 | ||
カラオケセット | 1式 | 2,000円 | 多目的室2のみ | |
各室共通 使用設備 |
音響装置 | 1式 | 400円 | マイク2本を含む。 |
マイク | 1本 | 200円 | 追加分1本につき | |
プロジェクター | 1式 | 200円 | ||
ポータブルスピーカー | 1式 | 300円 | マイク2本を含む。 | |
移動式スクリーン | 1式 | 200円 | ||
展示パネル | 1枚 | 50円 | ||
展示パネルセット | 1式 | 1,000円 | ||
持込電気器具 | 1KW | 100円 |
施設 | 品名 | 単位 | 1区分 につき |
備考 |
---|---|---|---|---|
音楽 スタジオ |
グランドピアノ | 1台 | 500円 | 調律は別とする。 |
カラオケセット | 1式 | 2,000円 | ||
和室 | 炉(電気) | 1式 | 100円 | |
工芸室 | 陶芸窯1号 | 1式 | 3,000円 | |
陶芸窯2号 | 1式 | 2,400円 | ||
各室共通 使用設備 |
音響装置 | 1式 | 400円 | マイク2本を含む。 |
マイク | 1本 | 200円 | ||
プロジェクター | 1式 | 200円 | ||
ポータブルスピーカー | 1式 | 300円 | マイク2本を含む。 | |
移動式スクリーン | 1式 | 200円 | ||
展示パネル | 1枚 | 50円 | ||
展示パネルセット | 1式 | 1,000円 | ||
持込電気器具 | 1KW | 100円 | 1KW以上のものに限る |